Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Sched. Release: | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Age: | Sex: | Race: | |||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
1 |
|||||
Violation: 9A.52.020(2) - BURGLARY-1 (Cleared) |
Level: FA | ||||
Add. Desc.: BURG-1 DV | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 9A.40.030(3)(A) - KIDNAPPING-2 (Cleared) |
Level: FA | ||||
Add. Desc.: KIDNAPPING-2 DV | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.76.040(2) - RESISTING ARREST (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 7.105.455(2) - ANTIHARASSMENT PROTECTION ORDER VIOLATION (Cleared) |
Level: GM | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2410029518 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: 9A.52.025(2) - RESIDENTIAL BURGLARY - DV (Cleared) |
Level: FB | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2410029518 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
6 |
|||||
Violation: 9A.40.060(4) - CUSTODIAL INTERFERENCE-1 (Cleared) |
Level: FC | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2410029518 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
7 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: ASLT 4 | OBTS #: | ||||
War.#: 13675426 | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: NONE | Arrest Date: 07/17/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 13675426 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: PR | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
8 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: ASLT 4 DV | OBTS #: | ||||
War.#: 13675425 | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: NONE | Arrest Date: 07/17/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 13675425 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: PR | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
9 |
|||||
Violation: 9A.40.030(3)(A) - KIDNAPPING-2 (Cleared) |
Level: B | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24003157 | Arrest Date: 04/07/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2410029518 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |