Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Sched. Release: | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Age: | Sex: | Race: | |||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
1 |
|||||
Violation: 9A.56.068 - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE (Cleared) |
Level: FB | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24000285 | Arrest Date: 01/10/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.76.040(2) - RESISTING ARREST (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24000285 | Arrest Date: 01/10/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 9A.56.065 - THEFT OF A MOTOR VEHICLE (Cleared) |
Level: FB | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: NONE | Arrest Date: 01/11/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2410003418 | Next Court Date 08/16/2024 | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: 9A.56.075(2) - TAKE MTR VEH W/O PERMISSION-2 (Cleared) |
Level: FC | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: CD | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K24000285 | Arrest Date: 01/10/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2410003318 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: CD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
6 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: | Arrest Date: 01/12/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210047818 | Next Court Date 08/16/2024 | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
7 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: DEL C/S | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: | Arrest Date: 01/12/2024 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2110069418 | Next Court Date 08/16/2024 | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |