Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Sched. Release: | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Age: | Sex: | Race: | |||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
1 |
|||||
Violation: 9A.56.068 - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE (Cleared) |
Level: FB | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2310082318 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: WC | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 46.61.024(1) - ATTEMPT TO ELUDE (Cleared) |
Level: FC | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2310082318 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: WC | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.32.050(2) - MURDER-2 (Cleared) |
Level: FA | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 2310065818 | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2310065818 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 9A.52.020(2) - BURGLARY-1 (Cleared) |
Level: FA | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 2310065818 | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2310065818 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: WC | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: 69.50.4013.1.A - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
6 |
|||||
Violation: 9A.32.070(2) - MANSLAUGHTER-2 (Cleared) |
Level: FB | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: 2310065818 | End Of Sentence Date: | Clearance: COOP | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: K23-012106 | Arrest Date: 12/09/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 2310065818 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: WC | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |