Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Sched. Release: | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Age: | Sex: | Race: | |||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
1 |
|||||
Violation: 46.20.342(1)(A) - DWLS 1 - DRIVE W/LICENSE SUSP OR REVOKED-1 HABITUAL TRAFFIC OFFENDER (Cleared) |
Level: GM | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: 11/08/2023 | Clearance: TS | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 3A0659182 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: GL | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: FTA DWLS1, FAIL TO OBEY POLICE OFFICER | OBTS #: | ||||
War.#: P23-06141 | End Of Sentence Date: 11/08/2023 | Clearance: TS | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: P23-06141 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: GL | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: FTA THEFT 3 | OBTS #: | ||||
War.#: C00013914 | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: GH | Court Case #: C00013914 | Next Court Date 09/27/2023 | |||
Req. Bond/Bail: PR | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: FTA THEFT 3 | OBTS #: | ||||
War.#: 2A0084207 | End Of Sentence Date: | Clearance: PR | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: GH | Court Case #: 2A0084207 | Next Court Date 09/27/2023 | |||
Req. Bond/Bail: PR | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: FTA THEFT 3 X2, PSP3 | OBTS #: | ||||
War.#: 19264307 | End Of Sentence Date: 09/29/2023 | Clearance: TS | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 19264307 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: GL | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
6 |
|||||
Violation: 9A.76.190 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
Add. Desc.: FTA THEFT 3, CRIMINAL TRESPASS 1 | OBTS #: | ||||
War.#: 19284310 | End Of Sentence Date: | Clearance: CD | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 19284310 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: CD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
7 |
|||||
Violation: 69.50.4013.1.A - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: 11/08/2023 | Clearance: TS | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: GIG HARBOR POLICE DEPARTMENT | Case #: 2325102222 | Arrest Date: 09/08/2023 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 3A0659183 | Next Court Date | |||
Req. Bond/Bail: GL | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |