| Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
| Sched. Release: | Released: | ||||
| Personal Description | |||||
| Age: | Sex: | Race: | |||
| Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
|
1 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-OTHER - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - OTHER (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W/INTENT FENTANYL | OBTS #: | ||||
| War.#: 2310028118 | End Of Sentence Date: | Clearance: POST | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: 2310028118 | Next Court Date 05/31/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $200,000.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
2 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-OTHER - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - OTHER (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W /INTENT FETINOL | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
3 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-OTHER - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - OTHER (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W INTENT FETINOL | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
4 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-OTHER - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - OTHER (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W/INENT BENZOS | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
5 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-OTHER - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - OTHER (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W/INTENT METHADONE | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
6 |
|||||
|
Violation: 69.50.401(2)-METH - PCS - CONTROL SUBSTANCE MFG/DEL/POSS W/INT - METH (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS W/INTENT METH | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
7 |
|||||
|
Violation: 9.41.190(5) - FIREARMS-UNLAWFUL MACHINE GUN, SHORT-BARRELED SHOTGUN/RIFLE, INCLUDES PARTS AND ASSEMBLY (Cleared) |
Level: FC | ||||
| Add. Desc.: UNLAW FIREARMS | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
8 |
|||||
|
Violation: 9A.56.310(6) - POSSESSION STOLEN FIREARM (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS STOLEN FIREARM | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
9 |
|||||
|
Violation: 9A.56.310(6) - POSSESSION STOLEN FIREARM (Cleared) |
Level: FB | ||||
| Add. Desc.: POSS OF STOLEN FIREARM | OBTS #: | ||||
| War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: RF | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: | Next Court Date 04/27/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: RF | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
10 |
|||||
|
Violation: 7.21.000 - FAILURE TO APPEAR / CONTEMPT OF COURT (Cleared) |
Level: | ||||
| Add. Desc.: THEFT 3 | OBTS #: | ||||
| War.#: 51333201 | End Of Sentence Date: 05/04/2023 | Clearance: TS | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: | Court Case #: 51333201 | Next Court Date | |||
| Req. Bond/Bail: GL | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
|
11 |
|||||
|
Violation: 9.41.040(2)(C) - FIREARM POSSESSION UNLAWFUL-2 (Cleared) |
Level: FC | ||||
| Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
| War.#: 2310028118 | End Of Sentence Date: | Clearance: POST | |||
| Arrest Information | |||||
| Arrest Agency: KITSAP COUNTY SHERIFFS OFFICE | Case #: 23-075-01150 | Arrest Date: 04/26/2023 | |||
| Court & Bail/Bond Information | |||||
| Court Type: SC | Court Case #: 2310028118 | Next Court Date 05/31/2023 | |||
| Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
| Req. Bond Amt: $200,000.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||