Booking Number: 2022001901 | Inmate ID: 40016654 | Booking Date: 06/08/2022 | |||
Sched. Release: 06/17/2022 | Released: | ||||
Personal Description | |||||
Age: 27 | Sex: M | Race: B | |||
Hair: BLK | Eyes: BRO | Height: 603 | Weight: 165 | ||
1 |
|||||
Violation: 9A.36.021 - ASSAULT 2 - |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: POPD | Case #: 2022000343 | Arrest Date: 07/25/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210063918 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $500,000.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
1 |
|||||
Violation: 9A.32.050 - MURDER 2 |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210049718 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 9A.36.011. - ASSAULT 1 - DEADLY WEAPON (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: NF | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: | Next Court Date 06/09/2022 | |||
Req. Bond/Bail: | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 9A.36.031. - ASSAULT 3 - LAW ENFORCEMENT OFFICER |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: POPD | Case #: 2022000343 | Arrest Date: 07/25/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210063918 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.36.041 - ASSAULT 4 - |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: POPD | Case #: 2022000343 | Arrest Date: 07/25/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210063918 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 9A.36.041 - ASSAULT 4 - |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210049718 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: NOBD | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 72.09.310 - VIOLATION OF COMMUNITY CUSTODY (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: TS | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 369965 | Next Court Date 06/09/2022 | |||
Req. Bond/Bail: | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 9A.46.020. - HARASSMENT |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: POPD | Case #: 2022000343 | Arrest Date: 07/25/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210063918 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: NONE - REVOCATION OF PR/BAIL |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2210002318 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $150,000.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
6 |
|||||
Violation: NONE - REVOCATION OF PR/BAIL |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: | ||||
War.#: | End Of Sentence Date: | Clearance: | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KCSO | Case #: 2022001436 | Arrest Date: 06/08/2022 | |||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: SC | Court Case #: 2110063118 | Next Court Date 05/19/2025 | |||
Req. Bond/Bail: C/B | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $75,000.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |